1. 营业执照
2. 经营保险经纪业务许可证
1. 自营网络平台名称:达信企业保险管理平台
2. 平台网址:https://www.marsh-vmp.com/
3. 互联网保险信息披露中国保险行业协会官网访问链接
自营网络平台在中保协官网的信息披露情况可通过中保协官网-信息披露-互联网保险信息披露-搜索“达信(中国)保险经纪”进行查询。
网址为:http://icid.iachina.cn/?columnid_url=201509301401
| 合作保险机构名称 | 业务合作范围 | 保险公司网址 | 客服电话 | 合作起始日期 | 合作终止日期 | 
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 达信(中国)保险经纪有限公司作为保险经纪人在本平台销售经保险公司授权的保险产品 | 95500 | 2022/9/1 | 2026/8/31 | |
| 华泰财产保险有限公司 | 达信(中国)保险经纪有限公司作为保险经纪人在本平台销售经保险公司授权的保险产品 | 40060-95509 | 2023/3/22 | 2026/3/22 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 达信(中国)保险经纪有限公司作为保险经纪人在本平台销售经保险公司授权的保险产品 | 95518 | 2023/4/15 | 2026/4/14 | |
| 史带财产保险股份有限公司 | 达信(中国)保险经纪有限公司作为保险经纪人在本平台销售经保险公司授权的保险产品 | 4009995507 | 2022/12/1 | 2030/11/30 | |
| 中国大地财产保险股份有限公司 | 达信(中国)保险经纪有限公司作为保险经纪人在本平台销售经保险公司授权的保险产品 | 95590 | 2022/6/29 | 2026/6/28 | |
| 三星财产保险(中国)有限公司 | 达信(中国)保险经纪有限公司作为保险经纪人在本平台销售经保险公司授权的保险产品 | 4009-333-000 | 2025/6/1 | 2026/5/31 | 
| 销售产品名称 | 备案名称 | 备案编号/产品注册号 | 承保公司 | 
| 公众责任险(锦江专属) | H00001430912017052494441,太保(备案)[2009]N468号 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | |
| 财产一切险(锦江专属) | H00001430612017052478341,太保(备案)[2009]N1号 | ||
| 现金综合保险(锦江专属) | H00001430612017052478381,太保(备案)[2009]N20号 | ||
| 雇主责任险(锦江专属) | C00001430912016110806772, (太保财险)(备-责任保险)【2016】(主) 063号 | ||
| 雇员忠诚险(锦江专属) | H00001431412017052491411,太保(备案)[2009]N455号 | ||
| 太平洋亚马逊商业综合责任险 | C00001430912022060211661 | ||
| 商业综合责任保险 | C00015430912018042608672 | 华泰财产保险有限公司 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司商业综合责任保险条款(事故发生制) | C00000230912020103019832,(人保财险)(备-责任保险)【2021】(主) 012号 | 中国人民财产保险股份有限公司 | |
| 商业综合责任保险(事故发生制)-史带财险备-责任[2014]主7号 | H00002330912016120549821 | 史带财产保险股份有限公司 | |
| 史带财产保险股份有限公司附加被保险人---销售商(指定)附加条款-(史带财险)(备-责任保险)【2020】(附) 148号 | C00002330922018121105021 | ||
| 理赔诉讼费用在赔偿限额内,且适用相同免赔额-史带财险备-责任[2014]附59号 | H00002330922016120550391 | ||
| 合并单一总额限批单-史带财险备-责任[2015]附132号 | H00002330922016120550601 | ||
| 承保区域(指定国家)-史带财险备-责任[2014]附58号 | H00002330922016120550381 | ||
| 司法管辖-史带财险备-责任[2014]附57号 | H00002330922016120550371 | ||
| 免赔额条款-史带财险备-责任[2014]附55号 | H00002330922016120550351 | ||
| 保单注销通知条款-史带财险备-责任[2014]附62号 | H00002330922016120550421 | ||
| 指定产品除外条款-史带财险备-责任[2015]附131号 | H00002330922016120550591 | ||
| 核能责任除外条款-史带财险备-责任[2015]附120号 | H00002330922016120550481 | ||
| 恐怖主义除外条款-史带财险备-责任[2014]附22号 | H00002330922016120550021 | ||
| 绝对污染除外条款-史带财险备-责任[2015]附119号 | H00002330922016120550471 | ||
| 绝对石棉除外责任条款-史带财险备-责任[2014]附13号 | H00002330922016120549931 | ||
| 铅责任除外条款-史带财险备-责任[2014]附15号 | H00002330922016120549951 | ||
| 真菌和霉菌除外条款-史带财险备-责任[2014]附35号 | H00002330922016120550151 | ||
| 硅石、粉尘及颗粒除外条款-史带财险备-责任[2014]附20号 | H00002330922016120550001 | ||
| 制裁除外条款-史带财险备-责任[2014]附21号 | H00002330922016120550011 | ||
| 史带财产保险股份有限公司附加电磁辐射电磁场除外条款-(史带财险)(备-责任保险)【2017】(附) 639号 | C00002330922017071700702 | ||
| 安装维修保养责任除外条款-史带财险备-责任[2014]附19号 | H00002330922016120549991 | ||
| 网络责任免除条款-史带财险备-责任[2015]附122号 | H00002330922016120550501 | ||
| 史带财产保险股份有限公司附加禁用或宣布为不安全产品或成分责任免除条款-(史带财险)(备-责任保险)【2017】(附) 654号 | C00002330922017081800491 | ||
| 史带财产保险股份有限公司附加传染性疾病除外条款-(史带财险)(备-责任保险)【2021】(附) 002号 | C00002330922020120716852 | ||
| 亚马逊平台商业综合责任保险 | H00001030912016120913851 | 中国大地财产保险股份有限公司 | |
| H00001030922017052375431 | |||
| 商业综合责任保险 | H00004530912017032224521 | 三星财产保险(中国)有限公司 | |
| H00004531922017032232151 | |||
| H00004530922017032227741 | |||
| C00004530922021081300393 | |||
| H00004530922017032227151 | |||
| H00004530922017032228811 | |||
| C00004530922018080816022 | |||
| C00004530922020123000012 | |||
| C00004530922020123006112 | |||
| C00004530922018011019562 | |||
| C00004530922022072253131 | |||
| H00004531922016120238231 | |||
| H00004530922017032333991 | |||
| 雇主责任险(达信) | C00004530912021052689031 | ||
| H00004531922017032232151 | |||
| C00004530922023120808981 | |||
| C00004530922017072501871 | 
关于您投保的互联网保险产品和保单,如您需要查询和验真,可以点击“查看详情”获取具体操作步骤。
我司自营平台也为您提供保单查询服务,您可以通过以下路径进行查看。
客服热线:+86 10 6533 4045
客服邮箱:complaint.china@marsh.com